Назначение портативного цифрового рефлектометра РИФ-9
Рефлектометр РИФ-9 предназначен для определения расстояния до места повреждения кабелей связи и кабелей электроснабжения.
Рефлектометр РИФ-9 позволяет:
Технические характеристики портативного цифрового рефлектометра РИФ-9
Параметр | Значение | |
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэф. укорочения 1,50), км |
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 100 | |
Миним. измеряемое расстояние до места повреждения, м | 3 | |
Разрешающая способность, м | при коэффициенте укорочения 1,5 | 0,5 |
при коэффициенте укорочения 1,87 | 0,4 | |
Приведенная погрешность измерения, %, не более | 0,2 | |
Диапазон выходного сопротивл. (дискретность 10 Ом), Ом | 20 − 500 | |
Амплитуда зондирующего импульса, В | 45 | |
Длительность зондирующего импульса, нс | 10 − 20000 | |
Диапазон изменения коэфф. усиления входного усилителя, дБ | -33 – 104 | |
Количество рефлектограмм для усреднения, шт | от 1 до 255 | |
Диапазон установки коэффициента укорочения | 1,000 − 3,000 | |
Дискретность установки коэффициента укорочения | 0,001 | |
Максимальное напряжение на измерительных входах, В | 50 | |
Методы измерения расстояния | TDR (импульсный метод) ICE (токовый метод) Decay (метод связи по напряжению) ARC метод (импульсно-дуговой метод) |
|
Объём энергонезависимой памяти | рефлектограмм с параметрами | 1200 |
данных о коэффициентах укорочения кабелей | 1000 | |
Связь с компьютером | USB, USB Flash, Bluetooth, RS-485 |
|
Обновление прошивки через USB Flash (firmware update) | Да | |
Параметры экрана | цветной сенсорный TFT 800 × 600 |
|
Продолжительность непрерывной работы, часов, не менее | 6 | |
Питание и заряд | напряжение акк. бат., В | 12 AGM |
ток, потребляемый от акк. бат., А, не более | 1 | |
напряжение внешнего источника питания, В | 12 − 24 | |
ёмкость встроенной акк. бат., мАч | 9000 | |
ток заряда батареи, мА | 1000 | |
ток утечки при выключенном питании, мА, не более | 1 | |
Габаритные размеры, мм | 366×271×178 | |
Масса с батареей, кг, не более | 7,4 |
Комплект поставки РИФ-9:
1.Портативный цифровой рефлектометр РИФ-9 - 1