МЕГЕОН 51011 - точный дифференциальный цифровой манометр с функцией автоматической температурной компенсации. На выбор существует 11 режимов определения давления, в соответствии с выбранными единицами измерения: Бар, МБар, кПа, кг-сила/см2, мм.рт.ст., см.водн.ст., унц-сила/дюйм2, фунт/дюйм2, дюйм рт.ст., дюйм водн.ст., фут водн. ст.
МЕГЕОН 51011 сохраняет данные и вносит необходимые изменения, имеет функцию автоматического отключения, подключается к ПК для считывания и переноса данных при помощи USB-кабеля. Программное обеспечение входит в комплект поставки.
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон | 0.001…0.100 Бар; 0.1…100.0 МБар; 0.01…10.00 кПа; 0.001…0.101 кг-сила/см2 0.1…75.0 мм ртутного столба; 0.1…101.9 см водного столба; 0.01…23.20 унц-сила/дюйм2; 0.001…1.450 фунт/дюйм2; 0.01…2.95 дюйм ртутного столба; 0.1…40.1 дюйм водного столба; 0.01…3.34 фут водного столба |
Разрешение | 0.001 Бар; 0.1 МБар; 0.01 кПа; 0.001 кг-сила/см2 0.1 мм ртутного столба; 0.1 см водного столба; 0.01 унц-сила/дюйм2; 0.001 фунт/дюйм2; 0.01 дюйм ртутного столба; 0.1 дюйм водного столба; 0.01 фут водного столба |
Максимально допустимое давление | 0.500 Бар; 500.0 МБар; 50 кПа; 0.509 кг-сила/см2 375 мм ртутного столба; 509.5 см водного столба; 116.00 унц-сила/дюйм2; 7.251 фунт/дюйм2; 14.76 дюйм ртутного столба; 200.5 дюйм водного столба; 16.70 фут водного столба |
Точность | ±0.3% полного диапазона (25°C) |
Воспроизводимость | ±0.2% (Максимум+/—0. 5% полного диапазона) |
Линейность / Гистерезис | ±0.29% полного диапазона |
Чувствительность | Стандартно 0.5 с |
Индикация низкого заряда | Да |
Индикация перегрузки – верхний уровень | Err1 – Ошибка 1 |
Индикация перегрузки – нижний уровень | Err2 - Ошибка 2 |
Общие характеристики | |
Рабочая температура | 0…50 °C |
Температура хранения | -10…60 °C |
Питание | 1. 5 AAA батарейки (4 штуки) |
USB-соединение | Да |
Функция автоматической температурной компенсации | Да |
Габаритные размеры без упаковки | 170 х 75 х 38 мм |
Габаритные размеры с упаковкой | 215 х 185 х 44 мм |
Вес без упаковки | 232 г |
Вес с упаковкой | 438 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Дифференциальный цифровой манометр МЕГЕОН 51011 | 1 |
2 | USB кабель | 1 |
3 | Батарея ААА на 1.5 В | 4 |
4 | Гелевая трубка из прозрачного кварца | 2 |
5 | Прозрачная трубка из поливинилхлорида | 2 |
6 | CD диск с ПО | 1 |
7 | Руководство по эксплуатации | 1 |